Nevybráno, Nevybráno
Počet nalezených produktů: 1121
Gatta
Nevybráno,Nevybráno..
Stav
Cena
Filtruj velikost
Filtruj barvu
Filtruj výrobce
Filtruj stav
zobrazit dalších 24 produktů
Tabulka výrobce pro punčochy Gatta
VELIKOST | VÝŠKA (CM) | OBVOD KYČLE (CM) |
---|---|---|
2S | 158-164 | 100-112 |
3M | 164-170 | 104-116 |
4L | 170-176 | 108-120 |
5XL | 170-176 | 108-128 |
1-2 | XS / S | 3-4 M / L | |
---|---|---|
DÉLKA NOHY (CM) | 23-25 | 26-28 |
VÝŠKA MEZERY (CM) | 70-74 | 78-82 |
OBVOD STEHEN (CM) | 58-62 | 64-68 |
Tabulka výrobce pro punčochy Gatta
HMOTNOST (KG) | |||||||||||||||||
VÝŠKA (CM) | 40 | 42,5 | 45 | 47,5 | 50 | 52,5 | 55 | 57,5 | 60 | 62,5 | 65 | 67,5 | 70 | 72,5 | 75 | 77,5 | 80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | |||||||||||||||||
152,5 | |||||||||||||||||
155 | |||||||||||||||||
157,5 | |||||||||||||||||
160 | |||||||||||||||||
162,5 | |||||||||||||||||
165 | |||||||||||||||||
167,5 | |||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||
172,5 | |||||||||||||||||
175 | |||||||||||||||||
177,5 | |||||||||||||||||
180 |
Rozměr S Rozměr M Rozměr L Rozměr XL
Tabulka podprsenky Gatta
VELIKOST KOŠÍČKŮ / OBVOD PRSOU V CM | ||||||||
ROZMĚRY | OBVOD HRUDNÍKU | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 63-67 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 | 89-91 |
70 | 68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 |
75 | 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 |
80 | 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 |
85 | 83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 |
Tabulka KALHOTKY / TANGA Gatta
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
---|---|---|---|---|---|
OBVOD PASU (CM) | 60-64 | 66-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 |
OBVOD KYČLE (CM) | 84-88 | 89-92 | 93-97 | 103-107 | 108-112 |
Tabulka PÁNSKÉ SPODNÍ PRÁDLO Gatta
M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|
OBVOD PASU (CM) | 81-88 | 89-96 | 97-104 | 105-112 |