Nevybráno, Nevybráno
Počet nalezených produktů: 440
Vestis
Nevybráno,Nevybráno..
Stav
Cena
Filtruj velikost
Filtruj barvu
Filtruj výrobce
Filtruj stav
zobrazit dalších 24 produktů
TABULKA VELIKOSTI VAŠI POSTAVY
Velikost | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Obvod hrudníku (cm) | 74-81 | 82-89 | 90-97 | 98-106 | 107-118 | 119-130 |
Obvod v pase (cm) | 58-65 | 66-73 | 74-81 | 82-90 | 91-102 | 103-114 |
Obvod v bocích (cm) | 82-89 | 90-97 | 98-105 | 106-114 | 115-124 | 125-134 |
Výška postavy (cm) | 158-164 | 164-168 | 168-172 | 172-176 | 176-184 | 184-192 |
TABULKA VELIKOSTÍ ŽUPANŮ Z BAVLNY
Velikost | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Délka (cm) | 120 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 145 | 145 | 145 |
Šíře zadního dílu (cm) | 56 | 58 | 60 | 64 | 68 | 70 | 74 | 76 | 78 | 80 |
Náramenice (cm) | 17 | 17 | 17,5 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 |
Délka rukávu (cm) | 54 | 56 | 57 | 60 | 63 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
Délka rukávu včetně náramenice (cm) | 71 | 73 | 75 | 79 | 82 | 86 | 87 | 89 | 90 | 91 |
Obvod uzavřeného županu (cm) | 112 | 116 | 120 | 128 | 136 | 140 | 148 | 152 | 156 | 160 |
TABULKA VELIKOSTÍ ŽUPANŮ Z MATERIÁLŮ (polyester, mikrovlákno - wellsoft, coral fleece)
Velikost | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Délka (cm) | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Šíře zadního dílu (cm) | 54 | 56 | 58 | 60 | 64 | 68 | 70 | 74 | 76 | 78 |
Náramenice (cm) | 17 | 17 | 17 | 17,5 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 |
Délka rukávu (cm) | 53 | 56 | 57 | 60 | 63 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
Délka rukávu včetně náramenice (cm) | 70 | 71 | 73 | 75 | 79 | 82 | 86 | 87 | 89 | 90 |
Obvod uzavřeného županu (cm) | 108 | 112 | 116 | 120 | 128 | 136 | 140 | 148 | 152 | 156 |
TABULKA VELIKOSTÍ DĚTSKÝCH ŽUPANŮ
Velikost | 80 | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 |
Délak zadního dílu (cm) | 46 | 52 | 67 | 77 | 87 | 97 | 105 |
Šíře zadního dílu (cm) | 30 | 36 | 38 | 42 | 48 | 54 | 56 |
Délka rukávu měřeno od krku (cm) | 28 | 35 | 42 | 49 | 53 | 61 | 67 |